Погода в Белокурихе
Сейчас
![]() | -3 | ... | -3 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 5.81 м/с Относительная влажность 95 % Восход: 09:12 Закат: 17:10 |
Суббота, 06.12.2025
| 04:00 | ![]() | -5 | ... | -4 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 5.07 м/с Относительная влажность 95 % |
| 07:00 | ![]() | -7 | ... | -5 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер западный 4.26 м/с Относительная влажность 94 % |
| 10:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер западный 2.13 м/с Относительная влажность 95 % |
| 13:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.33 м/с Относительная влажность 91 % |
| 16:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.78 м/с Относительная влажность 95 % |
| 19:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер южный 1.81 м/с Относительная влажность 95 % |
| 22:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер южный 2.06 м/с Относительная влажность 90 % |
Воскресенье, 07.12.2025
| 01:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер южный 2.3 м/с Относительная влажность 86 % |
| 04:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер южный 2.19 м/с Относительная влажность 84 % |
| 07:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 2.13 м/с Относительная влажность 85 % |
| 10:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 2.63 м/с Относительная влажность 91 % |
| 13:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.53 м/с Относительная влажность 88 % |
| 16:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер западный 4.82 м/с Относительная влажность 91 % |
| 19:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер западный 4.29 м/с Относительная влажность 95 % |
| 22:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер западный 3.05 м/с Относительная влажность 97 % |
Понедельник, 08.12.2025
| 01:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер западный 1.77 м/с Относительная влажность 98 % |
| 04:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 1.18 м/с Относительная влажность 97 % |
| 07:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 1.13 м/с Относительная влажность 97 % |
| 10:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 0.91 м/с Относительная влажность 97 % |
| 13:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.59 м/с Относительная влажность 96 % |
| 16:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.41 м/с Относительная влажность 98 % |
| 19:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.28 м/с Относительная влажность 98 % |
| 22:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.97 м/с Относительная влажность 98 % |
Вторник, 09.12.2025
| 01:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.55 м/с Относительная влажность 97 % |
| 04:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.38 м/с Относительная влажность 98 % |
| 07:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.93 м/с Относительная влажность 97 % |
| 10:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер южный 0.49 м/с Относительная влажность 97 % |
| 13:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 0.16 м/с Относительная влажность 96 % |
| 16:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.87 м/с Относительная влажность 98 % |
| 19:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.06 м/с Относительная влажность 98 % |
| 22:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.71 м/с Относительная влажность 98 % |
Среда, 10.12.2025
| 01:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.13 м/с Относительная влажность 97 % |
| 04:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 2.71 м/с Относительная влажность 96 % |
| 07:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер западный 3.08 м/с Относительная влажность 96 % |
| 10:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер западный 3.89 м/с Относительная влажность 96 % |
| 13:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер западный 3.77 м/с Относительная влажность 95 % |
| 16:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер западный 3.49 м/с Относительная влажность 96 % |
| 19:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 781 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.92 м/с Относительная влажность 97 % |
| 22:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер западный 1.37 м/с Относительная влажность 98 % |
Четверг, 11.12.2025
| 01:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер южный 0.84 м/с Относительная влажность 99 % |





