Погода в Белокурихе
Сейчас
![]() | +13 | ... | +13 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.8 м/с Относительная влажность 28 % Восход: 07:28 Закат: 18:47 |
Вторник, 06.10.2026
| 13:00 | ![]() | +13 | ... | +15 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.08 м/с Относительная влажность 32 % |
| 16:00 | ![]() | +14 | ... | +16 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.11 м/с Относительная влажность 28 % |
| 19:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.57 м/с Относительная влажность 32 % |
| 22:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер южный 3.31 м/с Относительная влажность 45 % |
Среда, 07.10.2026
| 01:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.55 м/с Относительная влажность 52 % |
| 04:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 3.63 м/с Относительная влажность 75 % |
| 07:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.91 м/с Относительная влажность 96 % |
| 10:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.3 м/с Относительная влажность 96 % |
| 13:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.08 м/с Относительная влажность 90 % |
| 16:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.15 м/с Относительная влажность 77 % |
| 19:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.6 м/с Относительная влажность 86 % |
| 22:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.49 м/с Относительная влажность 87 % |
Четверг, 08.10.2026
| 01:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 2.82 м/с Относительная влажность 92 % |
| 04:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 3.02 м/с Относительная влажность 86 % |
| 07:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 3.22 м/с Относительная влажность 83 % |
| 10:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер южный 2.88 м/с Относительная влажность 69 % |
| 13:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 2.7 м/с Относительная влажность 52 % |
| 16:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 2.51 м/с Относительная влажность 43 % |
| 19:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 3 м/с Относительная влажность 59 % |
| 22:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.39 м/с Относительная влажность 63 % |
Пятница, 09.10.2026
| 01:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.74 м/с Относительная влажность 76 % |
| 04:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 5.43 м/с Относительная влажность 82 % |
| 07:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 3.55 м/с Относительная влажность 85 % |
| 10:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.37 м/с Относительная влажность 87 % |
| 13:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 3.41 м/с Относительная влажность 90 % |
| 16:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 6.8 м/с Относительная влажность 67 % |
| 19:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.86 м/с Относительная влажность 77 % |
| 22:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.21 м/с Относительная влажность 84 % |
Суббота, 10.10.2026
| 01:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 7.08 м/с Относительная влажность 83 % |
| 04:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 6.37 м/с Относительная влажность 83 % |
| 07:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 5.91 м/с Относительная влажность 84 % |
| 10:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 5.62 м/с Относительная влажность 77 % |
| 13:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 6.71 м/с Относительная влажность 66 % |
| 16:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер западный 5.88 м/с Относительная влажность 65 % |
| 19:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер западный 3.88 м/с Относительная влажность 77 % |
| 22:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 2.49 м/с Относительная влажность 89 % |
Воскресенье, 11.10.2026
| 01:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.03 м/с Относительная влажность 96 % |
| 04:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.3 м/с Относительная влажность 98 % |
| 07:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 1.36 м/с Относительная влажность 99 % |
| 10:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.91 м/с Относительная влажность 97 % |










