Погода в Новосибирске
Сейчас
![]() | +27 | ... | +27 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.44 м/с Относительная влажность 50 % Восход: 04:52 Закат: 22:01 |
Суббота, 06.06.2026
| 16:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.05 м/с Относительная влажность 48 % |
| 19:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.32 м/с Относительная влажность 51 % |
| 22:00 | ![]() | +21 | ... | +23 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.9 м/с Относительная влажность 64 % |
Воскресенье, 07.06.2026
| 01:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.96 м/с Относительная влажность 74 % |
| 04:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.24 м/с Относительная влажность 76 % |
| 07:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 1.25 м/с Относительная влажность 74 % |
| 10:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 1.97 м/с Относительная влажность 61 % |
| 13:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.38 м/с Относительная влажность 47 % |
| 16:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.93 м/с Относительная влажность 43 % |
| 19:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.23 м/с Относительная влажность 57 % |
| 22:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.04 м/с Относительная влажность 66 % |
Понедельник, 08.06.2026
| 01:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.71 м/с Относительная влажность 72 % |
| 04:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 2.3 м/с Относительная влажность 76 % |
| 07:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 2.09 м/с Относительная влажность 78 % |
| 10:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 1.98 м/с Относительная влажность 63 % |
| 13:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 2.28 м/с Относительная влажность 51 % |
| 16:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.44 м/с Относительная влажность 47 % |
| 19:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 4.62 м/с Относительная влажность 74 % |
| 22:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 2.61 м/с Относительная влажность 88 % |
Вторник, 09.06.2026
| 01:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.33 м/с Относительная влажность 89 % |
| 04:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 2.16 м/с Относительная влажность 90 % |
| 07:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.45 м/с Относительная влажность 85 % |
| 10:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 2.47 м/с Относительная влажность 68 % |
| 13:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.82 м/с Относительная влажность 51 % |
| 16:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.42 м/с Относительная влажность 44 % |
| 19:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.55 м/с Относительная влажность 55 % |
| 22:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 0.75 м/с Относительная влажность 72 % |
Среда, 10.06.2026
| 01:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 1.94 м/с Относительная влажность 78 % |
| 04:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 1.18 м/с Относительная влажность 85 % |
| 07:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 0.55 м/с Относительная влажность 78 % |
| 10:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.38 м/с Относительная влажность 62 % |
| 13:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.7 м/с Относительная влажность 48 % |
| 16:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.34 м/с Относительная влажность 46 % |
| 19:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.38 м/с Относительная влажность 58 % |
| 22:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.89 м/с Относительная влажность 71 % |
Четверг, 11.06.2026
| 01:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.31 м/с Относительная влажность 74 % |
| 04:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.01 м/с Относительная влажность 78 % |
| 07:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.66 м/с Относительная влажность 81 % |
| 10:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.2 м/с Относительная влажность 71 % |
| 13:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.7 м/с Относительная влажность 70 % |









