Погода в Горно-Алтайске
Сейчас
![]() | +19 | ... | +19 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.13 м/с Относительная влажность 87 % Восход: 04:57 Закат: 21:34 |
Четверг, 11.06.2026
| 01:00 | ![]() | +17 | ... | +19 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.33 м/с Относительная влажность 89 % |
| 04:00 | ![]() | +15 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 2.31 м/с Относительная влажность 86 % |
| 07:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 2.06 м/с Относительная влажность 78 % |
| 10:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.41 м/с Относительная влажность 55 % |
| 13:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 2.44 м/с Относительная влажность 48 % |
| 16:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 3.02 м/с Относительная влажность 48 % |
| 19:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 1.92 м/с Относительная влажность 63 % |
| 22:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 2.44 м/с Относительная влажность 91 % |
Пятница, 12.06.2026
| 01:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 1.82 м/с Относительная влажность 93 % |
| 04:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.84 м/с Относительная влажность 96 % |
| 07:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 1.33 м/с Относительная влажность 93 % |
| 10:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 0.62 м/с Относительная влажность 69 % |
| 13:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.69 м/с Относительная влажность 56 % |
| 16:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.87 м/с Относительная влажность 57 % |
| 19:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 0.76 м/с Относительная влажность 77 % |
| 22:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 1.7 м/с Относительная влажность 89 % |
Суббота, 13.06.2026
| 01:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.44 м/с Относительная влажность 92 % |
| 04:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.16 м/с Относительная влажность 96 % |
| 07:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 1.85 м/с Относительная влажность 96 % |
| 10:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.73 м/с Относительная влажность 74 % |
| 13:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.38 м/с Относительная влажность 49 % |
| 16:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 3.32 м/с Относительная влажность 85 % |
| 19:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 2.57 м/с Относительная влажность 83 % |
| 22:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 2.67 м/с Относительная влажность 86 % |
Воскресенье, 14.06.2026
| 01:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 1.98 м/с Относительная влажность 86 % |
| 04:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 3.05 м/с Относительная влажность 90 % |
| 07:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.2 м/с Относительная влажность 89 % |
| 10:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 0.78 м/с Относительная влажность 55 % |
| 13:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.19 м/с Относительная влажность 50 % |
| 16:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.17 м/с Относительная влажность 65 % |
| 19:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 2.78 м/с Относительная влажность 89 % |
| 22:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.12 м/с Относительная влажность 95 % |
Понедельник, 15.06.2026
| 01:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.72 м/с Относительная влажность 96 % |
| 04:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 2.69 м/с Относительная влажность 94 % |
| 07:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 2.02 м/с Относительная влажность 92 % |
| 10:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.44 м/с Относительная влажность 70 % |
| 13:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.14 м/с Относительная влажность 71 % |
| 16:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.26 м/с Относительная влажность 50 % |
| 19:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.29 м/с Относительная влажность 63 % |
| 22:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 2.22 м/с Относительная влажность 78 % |










