Погода в Горно-Алтайске
Сейчас
![]() | -4 | ... | -4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 1.38 м/с Относительная влажность 97 % Восход: 07:54 Закат: 19:01 |
Четверг, 05.03.2026
| 22:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.14 м/с Относительная влажность 97 % |
Пятница, 06.03.2026
| 01:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 1.48 м/с Относительная влажность 96 % |
| 04:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 1.5 м/с Относительная влажность 96 % |
| 07:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер южный 1.57 м/с Относительная влажность 96 % |
| 10:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.37 м/с Относительная влажность 91 % |
| 13:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 0.5 м/с Относительная влажность 89 % |
| 16:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 0.83 м/с Относительная влажность 92 % |
| 19:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.31 м/с Относительная влажность 99 % |
| 22:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер западный 1.73 м/с Относительная влажность 97 % |
Суббота, 07.03.2026
| 01:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.23 м/с Относительная влажность 98 % |
| 04:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.69 м/с Относительная влажность 98 % |
| 07:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.3 м/с Относительная влажность 98 % |
| 10:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.92 м/с Относительная влажность 93 % |
| 13:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северный 0.01 м/с Относительная влажность 84 % |
| 16:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 1.13 м/с Относительная влажность 85 % |
| 19:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.3 м/с Относительная влажность 98 % |
| 22:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 2.09 м/с Относительная влажность 98 % |
Воскресенье, 08.03.2026
| 01:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 1.95 м/с Относительная влажность 94 % |
| 04:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 2.11 м/с Относительная влажность 89 % |
| 07:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер южный 2.17 м/с Относительная влажность 87 % |
| 10:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер южный 1.96 м/с Относительная влажность 81 % |
| 13:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.21 м/с Относительная влажность 87 % |
| 16:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.05 м/с Относительная влажность 94 % |
| 19:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.16 м/с Относительная влажность 96 % |
| 22:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.02 м/с Относительная влажность 94 % |
Понедельник, 09.03.2026
| 01:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.53 м/с Относительная влажность 91 % |
| 04:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.95 м/с Относительная влажность 89 % |
| 07:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.44 м/с Относительная влажность 84 % |
| 10:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер южный 2.23 м/с Относительная влажность 81 % |
| 13:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.63 м/с Относительная влажность 79 % |
| 16:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 0.62 м/с Относительная влажность 91 % |
| 19:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.07 м/с Относительная влажность 99 % |
| 22:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.5 м/с Относительная влажность 99 % |
Вторник, 10.03.2026
| 01:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 0.31 м/с Относительная влажность 99 % |
| 04:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 1.86 м/с Относительная влажность 99 % |
| 07:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.19 м/с Относительная влажность 97 % |
| 10:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.34 м/с Относительная влажность 90 % |
| 13:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.98 м/с Относительная влажность 90 % |
| 16:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 2.39 м/с Относительная влажность 90 % |
| 19:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 1.7 м/с Относительная влажность 96 % |





