Погода в Бийске
Сейчас
![]() | +18 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.03 м/с Относительная влажность 45 % Восход: 06:52 Закат: 19:36 |
Вторник, 15.09.2026
| 01:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.12 м/с Относительная влажность 45 % |
| 04:00 | ![]() | +16 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.45 м/с Относительная влажность 43 % |
| 07:00 | ![]() | +15 | ... | +16 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.12 м/с Относительная влажность 43 % |
| 10:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.63 м/с Относительная влажность 34 % |
| 13:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 7.19 м/с Относительная влажность 28 % |
| 16:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 6.6 м/с Относительная влажность 29 % |
| 19:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 5.88 м/с Относительная влажность 39 % |
| 22:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.79 м/с Относительная влажность 51 % |
Среда, 16.09.2026
| 01:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.58 м/с Относительная влажность 78 % |
| 04:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.94 м/с Относительная влажность 81 % |
| 07:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.95 м/с Относительная влажность 80 % |
| 10:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.04 м/с Относительная влажность 89 % |
| 13:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.06 м/с Относительная влажность 91 % |
| 16:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.82 м/с Относительная влажность 78 % |
| 19:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.36 м/с Относительная влажность 83 % |
| 22:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.31 м/с Относительная влажность 90 % |
Четверг, 17.09.2026
| 01:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 5.61 м/с Относительная влажность 93 % |
| 04:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 4.16 м/с Относительная влажность 95 % |
| 07:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 3.08 м/с Относительная влажность 96 % |
| 10:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 3.45 м/с Относительная влажность 84 % |
| 13:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 3.51 м/с Относительная влажность 72 % |
| 16:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 4.49 м/с Относительная влажность 58 % |
| 19:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 3.73 м/с Относительная влажность 68 % |
| 22:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.1 м/с Относительная влажность 86 % |
Пятница, 18.09.2026
| 01:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.73 м/с Относительная влажность 91 % |
| 04:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.62 м/с Относительная влажность 91 % |
| 07:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.1 м/с Относительная влажность 90 % |
| 10:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.67 м/с Относительная влажность 79 % |
| 13:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1 м/с Относительная влажность 55 % |
| 16:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.09 м/с Относительная влажность 44 % |
| 19:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.89 м/с Относительная влажность 55 % |
| 22:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.99 м/с Относительная влажность 61 % |
Суббота, 19.09.2026
| 01:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.94 м/с Относительная влажность 67 % |
| 04:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.28 м/с Относительная влажность 70 % |
| 07:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.01 м/с Относительная влажность 76 % |
| 10:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.74 м/с Относительная влажность 59 % |
| 13:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.36 м/с Относительная влажность 42 % |
| 16:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 1.44 м/с Относительная влажность 37 % |
| 19:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.88 м/с Относительная влажность 47 % |
| 22:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 1.89 м/с Относительная влажность 54 % |





